*FILTRO ARIA PP34 PILOT PERFORMANCE - Lampa

LampaSKU: 199_010_ETP06404

Prezzo IVA inclusa:
Prezzo scontato€16,67
Disponibilità : 3

Paga a rate con PayPal, Scalapay e Alma. Scopri di più

Stima dei costi di spedizione

Descrizione

Art. 06404

Filtro aria Pilot Performance PP34

Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.

Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.

Compatibile per
Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
Mercedes CL (C215) 99>06 500 306 2 x
Mercedes CL (C215) 00>06 55 AMG 360/500 2 x
Mercedes CL (C216) 06>10 500 388 2 x
Mercedes Classe C / SW (W203) 00>05 240 170 2 x
Mercedes Classe C / SW (W203) 05>07 280 231 2 x
Mercedes Classe C / SW (W203) 00>05 320 218 2 x
Mercedes Classe C / SW (W203) 05>07 350 272 2 x
Mercedes Classe C / SW (W203) 05>07 230 Kompressor 204 2 x
Mercedes Classe C / SW (W203) 04>07 55 AMG 367 2 x
Mercedes Classe C / SW (W204) 07>09 230 204 2 x
Mercedes Classe C / SW (W204) 07>09 280 231 2 x
Mercedes Classe C / SW (W204) 07>11 300 231 2 x
Mercedes Classe C / SW (W204) 07>11 350 272 2 x
Mercedes Classe C / SW (W204) 08>11 350 CGI Blue Efficiency 292 2 x
Mercedes Classe C SportCoupe (CL203) 05>11 230 204 2 x
Mercedes Classe C SportCoupe (CL203) 02>05 320 218 2 x
Mercedes Classe C SportCoupe (CL203) 05>08 350 272 2 x
Mercedes Classe E / SW (W211) 07>08 230 204 2 x
Mercedes Classe E / SW (W211) 02>05 240 177 2 x
Mercedes Classe E / SW (W211) 05>09 280 231 2 x
Mercedes Classe E / SW (W211) 02>05 320 224 2 x
Mercedes Classe E / SW (W211) 05>09 350 272 2 x
Mercedes Classe E / SW (W211) 02>09 500 306/388 2 x
Mercedes Classe E / SW (W211) 07>08 350 CGI 292 2 x
Mercedes Classe E / SW (W211) 03>06 55 AMG 476 2 x
Mercedes Classe E / SW (W212) 09>11 350 272/292 2 x
Mercedes Classe E / SW (W212) 09>11 500 388 2 x
Mercedes Classe E / SW (W212) 11> 300 CDI 231 2 x
Mercedes Classe E Cabrio (A207) 10> 500 388 2 x
Mercedes Classe E Cabrio (A207) 10> 350 CGI Blue Efficiency 292 2 x
Mercedes Classe E Coupe (C207) 09> 500 388 2 x
Mercedes Classe E Coupe (C207) 09> 350 CGI Blue Efficiency 292 2 x
Mercedes Classe G (W463) 97>05 320 210/215 2 x
Mercedes Classe G (W463) 99>07 500 296 2 x
Mercedes Classe G (W463) 07> 500 387/388 2 x
Mercedes Classe G (W463) 07> 55 AMG 507 2 x
Mercedes Classe G (W463) 02>07 55 AMG 354/476/500 2 x
Mercedes Classe GL (X164) 06> 450 340 2 x
Mercedes Classe GL (X164) 06> 500 388 2 x
Mercedes Classe GL (X164) 08> 550 388 2 x
Mercedes Classe GLK (X204) 08>09 280 4-matic 231 2 x
Mercedes Classe GLK (X204) 09> 300 4-matic 231 2 x
Mercedes Classe GLK (X204) 08> 350 4-matic 272 2 x
Mercedes Classe M (W164) 05>11 350 272 2 x
Mercedes Classe M (W164) 05>11 500 306/388 2 x
Mercedes Classe R (W251) 07>09 280 231 2 x
Mercedes Classe R (W251) 09> 300 231 2 x
Mercedes Classe R (W251) 06>11 350 272 2 x
Mercedes Classe R (W251) 05>10 500 306/388 2 x
Mercedes Classe R (W251) 09> 350 CDI BlueTEC 211 2 x
Mercedes Classe S (W220) 98>05 280 204 2 x
Mercedes Classe S (W220) 98>02 320 224 2 x
Mercedes Classe S (W220) 02>05 350 245 2 x
Mercedes Classe S (W220) 98>05 430 279 2 x
Mercedes Classe S (W220) 98>05 500 306 2 x
Mercedes Classe S (W220) 99>05 55 AMG 360/500 2 x
Mercedes Classe S (W220) 01>02 63 AMG 444 2 x
Mercedes Classe S (W221) 06>11 350 272 2 x
Mercedes Classe S (W221) 06> 450 340 2 x
Mercedes Classe S (W221) 09> 400 Hybrid 279 2 x
Mercedes Classe S (W221) 06> 500 4-matic 387 2 x
Mercedes CLC (CL203) 08>09 230 204 2 x
Mercedes CLC (CL203) 08>11 350 272 2 x
Mercedes CLK Cabrio (A209) 03>05 240 170 2 x
Mercedes CLK Cabrio (A209) 05>10 280 231 2 x
Mercedes CLK Cabrio (A209) 03>05 320 218 2 x
Mercedes CLK Cabrio (A209) 05>10 350 272 2 x
Mercedes CLK Cabrio (A209) 03>10 500 306/388 2 x
Mercedes CLK Cabrio (A209) 03>06 55 AMG / DTM 367/582 2 x
Mercedes CLK Coupe (C209) 02>05 240 170 2 x
Mercedes CLK Coupe (C209) 05>09 280 231 2 x
Mercedes CLK Coupe (C209) 02>05 320 218 2 x
Mercedes CLK Coupe (C209) 05>09 350 272 2 x
Mercedes CLK Coupe (C209) 02>09 500 306/388 2 x
Mercedes CLK Coupe (C209) 02>06 55 AMG / DTM 367/582 2 x
Mercedes CLS (C219) 08>09 280 231 2 x
Mercedes CLS (C219) 09>10 300 231 2 x
Mercedes CLS (C219) 04>06 350 272 2 x
Mercedes CLS (C219) 04>10 500 306/388 2 x
Mercedes CLS (C219) 06>10 350 CGI 292 2 x
Mercedes CLS (C219) 04>06 55 AMG 476 2 x
Mercedes SL (R129) 98>01 280 204 2 x
Mercedes SL (R129) 98>01 350 224 2 x
Mercedes SL (R129) 98>01 500 306 2 x
Mercedes SL (R129) 99>01 55 AMG 354 2 x
Mercedes SL (R230) 08>09 250 231 2 x
Mercedes SL (R230) 09> 300 231 2 x
Mercedes SL (R230) 03>12 350 245/272/316 2 x
Mercedes SL (R230) 01>12 306/388 2 x
Mercedes SL (R230) 01>08 476/517 2 x
Mercedes SLK (R171) 05>09 280 231 2 x
Mercedes SLK (R171) 09>11 300 231 2 x
Mercedes SLK (R171) 04>11 350 272/305 2 x
Mercedes SLK (R171) 04>11 55 AMG 360/400 2 x

Dati aggiuntivi

Forma Rettangolare
Lunghezza 355
Larghezza 134
  • Consegnate in 10 giorni
  • Recensioni prodotto

    Potrebbero interessarti

    Visti di recente